
| 品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 
|---|
無錫冠亞—品牌-藥業生產不凍液制冷
無錫冠亞—品牌-藥業生產不凍液制冷
無錫冠亞—品牌-藥業生產不凍液制冷
TCU控溫系統 采用現有的熱能(如蒸汽、冷卻水及超低溫液體——即“初系統”)基礎設施集成到用來控制工藝設備溫度的單流體系統或二回路中。這就完成了只有種熱傳導液體流入到反應容器的夾套中(而不是直接通入蒸汽、冷卻水或超低溫液體)。通過運算控制整個反應過程溫度。
使用單流體熱傳遞控溫系統有以下優點:
A、用戶可以在個較寬的溫度范圍得到個密閉的、可重復的溫度控制,可實現-120度~300度控溫;
B、避免了傳統設備設施的更換及夾套維護的需求;較小的流體體積也保證了控制回路快速的反應并且熱反應延遲很小;
C、內置電加熱導熱油輔助系統,可根據需求自動開啟輔助加熱系統,降低蒸汽使用壓力;
D、可以通過快速運行精確配比各熱量需求,達到節約能源目的;
E、通過精確快速運算控制整個反應過程溫度,對于整個反應過程中出現放熱和吸熱反應進行快速響應控制;
F、預留有標準化接口,可根據實際需求增加冷熱源換熱模塊;
G、可選擇控制反應過程溫度和單流體溫度,同時反應過程溫度與導熱單流體溫度之間的溫差是可設定可控制的;
H、可進行配方管理與生產過程記錄;
SR系列原理圖
型號  | SR-35N SR-35NS SR-35NH SR-35NSH  | SR-50N SR-50NS SR-50NH SR-50NSH  | SR-80N SR-80NS SR-80NH SR-80NSH  | SR-125N SR-125NS SR-125NH SR-125NSH  | SR-200N SR-200NS SR-200NH SR-200NSH  | 
設備介質溫度范圍  | -120~ 250度 (根據需方提供冷源熱源決定大溫度值) -40~135度(采用乙二醇水配方溶液可運行寬溫度范圍)  | ||||
SR- N  | 組冷卻換熱器,組加熱換熱器,通過比例調節閥控制冷熱量進入到換熱器,再通過統介質輸入到反應釜夾套進行換熱控溫,系統內置有膨脹罐  | ||||
SR- NS  | 具備SR- N功能之外,增加組換熱器用于高溫降溫功能  | ||||
SR- NH  | 具備SR- N功能之外,增加電輔助加熱功能  | ||||
SR- NSH  | 具備SR- N功能之外,增加組換熱器用于高溫降溫功能和電輔助加熱功能  | ||||
膨脹罐容積  | 100L  | 200L  | 280L  | 390L  | 500L  | 
換熱器面積  | 3.5m2  | 5m2  | 8m2  | 12.5m2  | 20m2  | 
電加熱功能 H  | 25KW  | 35KW  | 50KW  | 65KW  | 80KW  | 
后綴有H型號帶電加熱功能  | |||||
控制模式  | 前饋PID,模糊自建樹算法,LNEYA PLC控制器  | ||||
通信  | MODBUS RTU協議 RS485 接口,可選配 以太網接口/R232接口  | ||||
溫度控制選擇  | 反應物料溫度控制  | ||||
溫度反饋  | 設備導熱介質出口溫度、溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 溫度反饋:默認PT100  | ||||
物料溫度反饋  | 物料溫度反饋:PT100或4~20mA或通信給定 溫度反饋:默認PT100  | ||||
物料溫度精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±2℃  | ±2℃  | 
循環泵  | 200L/min 2.5BAR  | 250L/min 2.5BAR  | 400L/min 2.5BAR  | 500L/min 2.5BAR  | 750L/min 2.5BAR  | 
輸入、顯示  | 7寸彩色觸摸屏顯示與觸摸鍵輸入,溫度曲線顯示  | ||||
安全保護  | 具有自我診斷功能,過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能  | ||||
執行閥件  | 電動比例調節閥 控制信號 4~20mA  | ||||
管路材質  | SUS304  | ||||
接口尺寸  | DN40  | DN40  | DN-50  | DN-65  | DN-80  | 
外型尺寸  | |||||
電源  | AC380V 50HZ 1.6kw(max)  | AC380V50HZ2.1kw(max)  | AC380V50HZ2.5kw(max)  | AC380V50HZ5.7kw(max)  | AC380V50HZ7.7kw(max)  | 
后綴H電源  | AC380V 50HZ 26.6kw(max)  | AC380V50HZ 37.1kw(max)  | AC380V50HZ 52.5kw(max)  | AC380V50HZ 70.7kw(max)  | AC380V50HZ 87.7kw(max)  | 
外殼材質  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | SUS304  | 
標簽:   二循環單元單流體控溫系統